Le Adunate Nazionali degli Alpini
Ogni anno, a partire dal 1920 si svolge l’Adunata Nazionale degli Alpini. In più di un secolo ci sono state alcune interruzioni determinate, la prima volta, dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e, la seconda volta, dalla pandemia di Covid-19 che ha impedito il regolare svolgimento di tutte le attività. Nel 1935 si svolsero due Adunate, delle quali una in Libia.
Di seguito presentiamo l’elenco completo di tutte le località che hanno ospitato gli Alpini per quella che è la loro più importante manifestazione. Un ulteriore cronologia delle Adunate è disponibile sul sito dell’ANA nazionale, dove è possibile visualizzare il manifesto di ciascuna di esse.
La tabella è interattiva e permette l’ordinamento e la ricerca mediante l’apposita casella.
| Anno | Località | Note |
|---|---|---|
| 1920 | Ortigara | |
| 1921 | Cortina | |
| 1922 | Trento | |
| 1923 | Aosta e Ivrea | |
| 1924 | Passo Tonale | |
| 1925 | Udine | |
| 1926 | Contrin | |
| 1927 | Pieve di Cadore | |
| 1928 | Torino | |
| 1929 | Roma | |
| 1930 | Trieste | |
| 1931 | Genova | |
| 1932 | Napoli | |
| 1933 | Bologna | |
| 1934 | Roma | |
| 1935 | Tripoli | L’Adunata si svolse dal 18 al 20 marzo |
| 1935 | Pieve di Cadore | L’Adunata si svolse dal 16 al 18 giugno |
| 1936 | Napoli | |
| 1937 | Firenze | |
| 1938 | Trento | |
| 1939 | Trieste | |
| 1940 | Torino | |
| 1948 | Bassano del Grappa | Negli anni dal 1941 al 1947 l’Adunata nazionale non si svolse a causa della Seconda guerra mondiale e della ricostruzione |
| 1949 | Bolzano | |
| 1951 | Gorizia | |
| 1952 | Genova | |
| 1953 | Cortina d’Ampezzo | |
| 1954 | Roma | |
| 1955 | Trieste | |
| 1956 | Napoli | |
| 1957 | Firenze | |
| 1958 | Trento | |
| 1959 | Milano | |
| 1960 | Venezia | |
| 1961 | Torino | |
| 1962 | Bergamo | |
| 1963 | Genova | |
| 1964 | Verona | |
| 1965 | Trieste | |
| 1966 | La Spezia | |
| 1967 | Treviso | |
| 1968 | Roma | |
| 1969 | Bologna | |
| 1970 | Brescia | |
| 1971 | Cuneo | |
| 1972 | Milano | |
| 1973 | Napoli | |
| 1974 | Udine | |
| 1975 | Firenze | |
| 1976 | Padova | |
| 1977 | Torino | |
| 1978 | Modena | |
| 1979 | Roma | |
| 1980 | Genova | |
| 1981 | Verona | |
| 1982 | Bologna | |
| 1983 | Udine | |
| 1984 | Trieste | |
| 1985 | La Spezia | |
| 1986 | Bergamo | |
| 1987 | Trento | |
| 1988 | Torino | |
| 1989 | Pescara | |
| 1990 | Verona | |
| 1991 | Vicenza | |
| 1992 | Milano | |
| 1993 | Bari | |
| 1994 | Treviso | |
| 1995 | Asti | |
| 1996 | Udine | |
| 1997 | Reggio Emilia | |
| 1998 | Padova | |
| 1999 | Cremona | |
| 2000 | Brescia | |
| 2001 | Genova | |
| 2002 | Catania | |
| 2003 | Aosta | |
| 2004 | Trieste | |
| 2005 | Parma | |
| 2006 | Asiago | |
| 2007 | Cuneo | |
| 2008 | Bassano del Grappa | |
| 2009 | Latina | |
| 2010 | Bergamo | |
| 2011 | Torino | |
| 2012 | Bolzano | |
| 2013 | Piacena | |
| 2014 | Pordenone | |
| 2015 | L’Aquila | |
| 2016 | Asti | |
| 2017 | Treviso | |
| 2018 | Trento | |
| 2019 | Milano | Adunata del Centenario dalla Fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini |
| 2022 | Rimini | Le adunate del 2020 e del 2021 vennero annullate a causa della pandemia da CoVid-19 |
| 2023 | Udine | |
| 2024 | Vicenza | |
| 2025 | Biella | |
| 2026 | Genova | |
| 2027 | Brescia | |
| 2028 |
